風車
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 一 | |||||||||||
| 二 | |||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 四 | |||||||||||
| 五 | |||||||||||
| 六 | |||||||||||
| 七 | |||||||||||
| 八 | |||||||||||
| 九 |
風車の基本形
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 一 | |||||||||||
| 二 | |||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 四 | |||||||||||
| 五 | |||||||||||
| 六 | |||||||||||
| 七 | |||||||||||
| 八 | |||||||||||
| 九 |
風車の基本形2
概要
風車戦法は(かざぐるま)は将棋の戦法の一つで、棋士の伊藤果が居飛車穴熊への対策として考案し多用したことで知られるが、他の棋士はあまり指さない。飛車を下段に引き、状況に応じて左右にクルクルと転回することから名づけられた。
持久戦思考で、飛車を自由に転回でき、相手からの攻めに柔軟に対応することができるメリットがある一方、自分から攻めるのが難しく指しこなすのも難しい。
